المواد القابلة للتطبيق
الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، سبيكة الألومنيوم، النحاس والمواد الأخرى.
طبقات المخزن | 8 طبقات |
أقصى سرعة رفع للمخزن | 0.25m/s |
أقصى سرعة نقل للمخزن | 0.4m/s |
أقصى سرعة نقل لتغذية المواد | 0.8m/s |
أقصى سرعة رفع لتغذية المواد | 0.25m/s |
أقصى سرعة نقل لتفريغ المواد | 0.8m/s |
أقصى سرعة رفع لتفريغ المواد | 0.25m/s |
أقصى سرعة لفتح وغلق شوكة تفريغ المواد | 0.4m/s |
قيمة الإهتزاز | <0.5G |
إيقاع التشغيل | 905 |
أقصى وزن حمل للمخزن | 24t |
منطقة العمل | 3000mmx1500mm |
الأبعاد الكلية | 13150mmx4800mmx4840mm |
بيئة العمل | درحة الحرارة: من -5 إلى 45 درجة مئوية، الرطوبة: لا تزيد عن 95%، بدون تكثيف للماء |
مصدرالطاقة الكهربائية | 30 KVA/3P+E/380VAC±10%/50HZ |
مصدر الغاز | ضغط تزويد الهواء لا يقل عن 0.6 ميجاباسكال، معدل التدفق لا يقل عن 0.4 متر مكعب لكل دقيقة |
العينات:
الخصائص
1. مقارنة مع ماكينات القطع فئة MACH، WIND، ماكينات القطع بالليزر الألياف HyStore لديها وحدة التغذية الأوتوماتيكية ووحدة التفريغ الأوتوماتيكية بحيث يمكن دمجها مع نظام الإنتاج المرن المتكامل لتحسين الإنتاجية.
2. ماكينة القطع بليزر الألياف الذكية والآلية الكاملة لا تحتاج للتدخل اليدوي، وهذا يقلل بشكل كبير من تكاليف اليد العاملة.
3. ماكينة القطع بليزر الألياف HyStore 3015 تتميز بالتصميم الحديث، تحقق الاقتران ماكينة واحدة أو ماكينات متعددة لتغذية وتفريغ المواد، الماكينة مريحة جداً.
4. هذه الماكينة يمكن دمحها مع نظام MES للمصنع الذكي مع EtherCAT.