الموديل | MF-M-A | MF-E-A | MF-V-A |
الميزات | تصميم بدقة عالية X/ ووحدة حركة Y من أجل القطع الكبيرة أو معالجة التموضع المتعدد الحركة | تركيب نموذجي: نظام تغذية ذو محرك خطوي، سهل التحميل | تصميم بدقة عالية X/ ووحدة حركة Y، تصميم بنظام كاميرا للرؤية مزدوج، منطقة المعالجة ثنائية المحطة، عملية تحميل وتفريغ آلية، كفاءة عالية. |
طاقة الليزر (وات) | 20/30/50/100 20/30/50/100 20/30/50/100 | ||
منطقة العمل (ملم) | 175×175 | 110×110 | 70×70 |
علو الارتفاع (ملم) | 100-500 (800 اختياري) | ||
أدنى عرض للخط (ملم) | 0.03 | ||
أصغر رمز (ملم) | 0.2 | ||
الصيغ المدعمة | MP, PLT, AI, DXF, etc. | ||
مصدر الطاقة | AC220V±10%,50HZ/60HZ | ||
الأبعاد الكلية (ملم) | 770×1070×1600 | 1500×750×1450 | 1650×1350×1950 |
نطاق الرؤية CCD | 120×120 | 120×120 | 600×600/120×120 |
دقة الرؤية (ملم) | ±0.1 | ||
الوزن (كجم) | 100 | 100 | 400 |
بيئة العمل | درجة الحرارة: من 10 إلى 35 درجة مئوية، الرطوبة: من 5 إلى 85 بالمائة، بدون تكثيف الماء، لا يوجد غبار أو تلوث | ||
القدرة الكلية (كيلو وات) | 2 | 1 | 2 |
نماذج من عمليات المعالجة بالليزر:
الميزات
تتميز بمصدر ليزر صناعي وماسح galvo عالي السرعة ذو أداء ثابت ومستقر.
تتميز ببرمجة مطورة ذاتياً للوسم بالليزر، كما أنها سهلة التشغيل والصيانة.
تتميز بخاصية الرؤية القوية المطورة ذاتياً، والتي تحقق تطابق مرئي مع الموقع الفعلي.
تتميز بنظام رؤية محوري خارجي مطور ذاتياً: كما أن المطابقة التلقائية في الكاميرا ومنطقة وسم النقش أو العلامات لتوسيع منطقة العمل المرئي وتحسين دقة النقش.
تتسم بتصميم نموذجي ومعياري يسمح بعمل عدد من المهام المختلفة في سيناريوهات التطبيق المختلفة، مما يلبي كامل متطلبات الإنتاج المتنوعة.
يعمل نظام كاميرا الرؤية المزدوجة مع تحديد موقع المنتج والموقع الثانوي للمعالجة على تحسين كفاءة التحميل والمعالجة.
تعمل مع محرك سيرفو أو محرك خطوي حسب الاختيار وحسب متطلبات الدقة.